「ライオンキング」東京公演残席照会メモ 2006年3月



2006年2月に引きつづき、3月1日からもしばらく(4月2日公演分まで)、「ライオンキング」東京公演の残席状況の推移を見て行こうかと思います。



前日予約を受け付けている、公演前日の14時〜20時の間に該当公演の残席照会をして、その残席数のメモをとります。日によって照会する時間がちがってしまいますから、照会したおよその時刻を括弧内に付記します。

当日券がじっさいに何枚出るかとか、前日予約に何席出ていたかではなく、あくまでも、前日のある時点における残席数のメモということです。当日券でのみ発売される見切れや立見は数字に含まれません。たとえば、某日公演の「S席=有」の「有」はおよそこんな数字だったのか…というような見方で、当日券での観劇や前日予約の際の傾向と対策の一助としていただけましたら、幸いです。

(なお、※当日のチケットの発売枚数については、公式サイト等で確認されたし)





2006年4月2日(日)昼、S1 1、S2 0、A 0、B 0、バ 1、C 0(4/1、15時05分頃)

2006年4月1日(土)夜、S1 24、S2 13、A 10、B 2、バ 29、C 0(3/31、14時25分頃)

2006年4月1日(土)昼、S1 9、S2 3、A 0、B 0、バ 21、C 0(3/31、14時25分頃)

2006年3月31日(金)夜、S1 1、S2 26、A 25、B 3、バ 8、C 1(3/30、16時30分頃)

2006年3月30日(木)昼、S1 4、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/29、14時40分頃)

2006年3月29日(水)夜、S1 5、S2 16、A 1、B 1、バ 0、C 0(3/28、14時40分頃)



2006年3月26日(日)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/25、17時50分頃)

2006年3月25日(土)夜、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/24、15時10分頃)

2006年3月25日(土)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/24、15時10分頃)

2006年3月24日(金)夜、S1 31、S2 89、A 11、B 1、バ 0、C 4(3/23、15時05分頃)

2006年3月23日(木)昼、S1 7、S2 2、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/22、14時05分頃)

2006年3月22日(水)昼、S1 22、S2 23、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/21、14時50分頃)

2006年3月21日(火・祝)昼、S1 7、S2 2、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/20、14時50分頃)



2006年3月19日(日)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/18、15時50分頃)

2006年3月18日(土)夜、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/17、16時10分頃)

2006年3月18日(土)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/17、16時10分頃)

2006年3月17日(金)昼、S1 41、S2 114、A 23、B 2、バ 0、C 0(3/16、14時05分頃)

2006年3月16日(木)夜、S1 14、S2 105、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/15、14時01分頃)

2006年3月15日(水)昼、S1 2、S2 2、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/14、14時10分頃)



2006年3月12日(日)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/11、15時00分頃)

2006年3月11日(土)夜、S1 2、S2 3、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/10、15時00分頃)

2006年3月11日(土)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/10、15時00分頃)

2006年3月10日(金)昼、S1 0、S2 3、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/9、15時20分頃)

2006年3月9日(木)昼、S1 12、S2 9、A 5、B 0、バ 0、C 0(3/8、14時00分頃)

2006年3月8日(水)昼、S1 0、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/7、17時00分頃)



2006年3月5日(日)昼、S1 1、S2 9、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/4、14時05分頃)

2006年3月4日(土)夜、S1 2、S2 22、A 13、B 2、バ 17、C 0(3/3、16時00分頃)

2006年3月4日(土)昼、S1 2、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/3、16時00分頃)

2006年3月3日(金)昼、S1 4、S2 73、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/2、19時25分頃)

2006年3月2日(木)昼、S1 9、S2 0、A 0、B 0、バ 0、C 0(3/1、16時50分頃)

2006年3月1日(水)夜、S1 63、S2 137、A 44、B 0、バ 7、C 3(2/28、14時08分頃)